Efektyvūs taškai 2.65 mln.
Bendras taškų skaičius 4.2 milijonai
Optinis priartinimas 12 x
Gamintojas(?) | Sony |
---|---|
Kameros charakteristika | |
Efektyvūs taškai | 2.65 mln. |
Bendras taškų skaičius | 4.2 milijonai |
Optinis priartinimas | 12 x |
Skaitmeninis priartinimas | 160 x |
Židinio nuotolis | 29.8-357.6 mm |
Stabilizavimo sistema | Taip (Optinė) |
Autofokusavimas | Taip, "Quick AF - automatinis fokusavimas du kartus ant obekto, smarkiai orientuota į veikimą net esant silpnam apšvietimui |
Rankinis fokusavimas | Taip |
Jautrumas (Lux) | 3 lux |
Išorinis srovės šaltinis | NP-FV50 Ličio baterija |
Video sistema (įrašymo formatas) | High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standard Definition, MPEG2 |
Fotografavimo galimybė | 16:9 Mode . 3072x 1728 (5.3M) / 4:3 Mode . 3072 x 2304 (7.1M) |
Ekranas | |
LCD - ekranas | 2,7 colių |
LCD ekrano taškų skaičius | 230.4 tūkst. |
Sąsajos | |
Jungtys | Skaitmeninis A/V (išėjimas), S-video išėjimas, USB 2.0, HDMI |
Papildoma informacija | |
Komplektacija | AC-L200 adapteris, Multi AV, NP-FV50 baterija, USB kabelis ir programinė įranga |
Garantinis laikotarpis | 12 mėnesių |
Spalva | Black |
Svoris | 320 g |
Matmenys (Plotis) | 52 mm |
Matmenys (Aukštis) | 64 mm |
Matmenys (Ilgis) | 112 mm |
Prekės kodai |
0025kamsonym HDRCX305EB.CEN 4905524661767 |
Atsiliepimai
0 vidutinis įvertinimas (0 įvertinimų)