Sony Cyber-shot DSC-W380
Sony Cyber-shot DSC-W380
14.1 mln efektyvių taškų
Carl-Zeiss Vario-Tessar optika
Diafragma F2.4-F5.9
Plataus kampo objektyvas 24mm
5x optinis priartinimas
Optinė stabilizavimo sistema
2.7" LCD ekranas
"Face and Smile Detection" funkcija
8 scenų pasirinkimas (Twilight / Twilight Portrait / Twilight using a tripod / Backlight / Backlight Portrait / Landscape / Macro / Portrait)
HD formatu filmavimas1280x720 30 kadrų/sec.
| Gamintojas | Sony |
|---|---|
| Efektyvūs taškai | 14.1 mln. |
| Optinis priartinimas | 5 x |
| Židinio nuotolis (wide) | 24 mm |
| Židinio nuotolis (tele) | 120 mm |
| Raiška | 1/2.3 |
| ISO jautrumas | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Skaitmeninis didinimas | 10 x |
| Stabilizavimo sistema | Taip, Optinė |
| Fokusavimas | Auto fokusavimas, rankinis |
| Normalus fokusavimo režimas | 50 cm |
| Makro fokusavimo režimas | 5 cm |
| Diafragma | F2.4-F5.9 |
| Išlaikymas | 2-1/1600 s. |
| Išorinė blykstė | Ne |
| Blykstės režimai | Automatinė blykstė, išjungta blykstė, įjungta blykstė, raudonų akių. |
| Ekspozicijos kompensavimas | ±2.0EV, 1/3EV žingsniu |
| Diafragmos prioritetas | Ne |
| Išlaikymo prioritetas | Ne |
| Greitas fotografavimas | Taip, 1.5 kadras/sec |
| Filmavimas | 1280 x 720 30 kadrų/sek. MPEG4 |
| Filmavimas su garsu | Taip |
| Automatinis suveikimas | 10 s delsa |
| Laikmenos tipai | Memory Stick™ Duo, PRO Duo. PRO Duo High Speed(No Speed Advantage), PRO-HG Duo / SD / SDHC |
| Laikmena komplekte | 45 MB |
| LCD - ekranas | 2,7 colių |
| LCD ekrano taškų skaičius | 230.4 tūkst. |
| A/V jungtis | Taip |
| USB jungtis | USB 2.0 |
| Išorinis srovės šaltinis | NP-BN1 įkraunama ličio jonų baterija (pakuotėje) 220 nuotraukų, 110min filmavimo (CIPA standartas kai yra įjungtas LCD ekranėlis) |
| Įkroviklis | Taip |
| Svoris g | 108 gramai |
| Matmenys (Plotis) | 91.7 mm |
| Matmenys (Aukštis) | 51.9 mm |
| Matmenys (Storis) | 19.7 mm |
| Garantinis laikotarpis | 2 metų |
| Prekyboje | 2010.02 m |
| Komplektacija | * Fotoaparatas * Dirželis * Naudojimo instrukcija * Visame pasaulyje galiojanti garantijos kortelė * USB kabelis * A/V kabelis * NP-BN1 (Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija) * Kroviklis * CD-ROM diskas su programine įranga |
Nuorodos į apžvalgas
http://www.photographyblog.com/reviews/sony_cybershot_dsc_w380_review/Profesionalų patarimai (5)
Xeon 2010-07-01Teminė sritis: Kompaktiniai fotoaparataiProblemos tipas: Kita
Gintautas Drakšas atsakė:
ziraphiux 2010-06-29Teminė sritis: Veidrodiniai fotoaparataiProblemos tipas: Palyginimas
Gintautas Drakšas atsakė:
Jūsų įvertinimas
Vartotojų komentarai (2)
-
Fotofabrikas 2010-04-27 17:20:32
Dėl fotoaparato
Skirtumai - čia: http://www.fotofabrikas.lt/compa/..ompare.items-26804032v26823825v26824651.html. Labiausiai verta imti W380. -
Gediminas 2010-04-27 09:25:15koks skirtumas tarp sito, w350 ir w360 modeliu ? kuri patartumet isigyti?
- Nikon Coolpix S8000
599.00 Lt
- Sony Cyber-shot DSC-W570
458.00 Lt
- Canon Digital IXUS 120 IS
699.00 Lt
- Nikon Coolpix S640
499.00 Lt
- Olympus Mju 7040
529.00 Lt
- Sony DSC-T90
935.00 Lt
- Sony Cyber-shot DSC-W390
741.00 Lt
- Sony Cyber-shot DSC-W360
611.00 Lt
Paskutinės peržiūrėtos
- Sony DSC-T30
1507.00 Lt
- Sony DSC-T9
1212.00 Lt