SAMSUNG Digimax S760
SAMSUNG Digimax S760
7.2 mln vaizdo elementų
3x optinis priartinimas
2.4" TFT LCD ekranas
7.2 mln vaizdo elementų
3x optinis priartinimas
2.4" TFT LCD ekranas
Duomenys gali keistis apie tai nepranešant.
| Efektyvūs taškai | 7.2 mln. |
|---|---|
| Optinis priartinimas | 3 x |
| Židinio nuotolis (wide) | 38 mm |
| Židinio nuotolis (tele) | 114 mm |
| Raiška | 1/2,5" Sensorius 3072x2304, 2592x1944, 2048x1536, 1024x768 |
| ISO jautrumas | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Skaitmeninis didinimas | 3 x |
| Stabilizavimo sistema | Ne |
| Fokusavimas | Autofokusas, TTL, veidų atpažinimas |
| Normalus fokusavimo režimas | 80 cm |
| Makro fokusavimo režimas | 10 cm |
| Diafragma | F2.8 - F8.4 |
| Išlaikymas | 8 s – 1/2000 s |
| Išorinė blykstė | Ne |
| Blykstės režimai | Automatinė blykstė, išjungta blykstė, įjungta blykstė, raudonų akių, užpildanti |
| Ekspozicijos kompensavimas | +/- 2 EV 1/2 žingsniu |
| Diafragmos prioritetas | Ne |
| Išlaikymo prioritetas | Ne |
| Greitas fotografavimas | Taip |
| Filmavimas | 640 x 480 30 kadrų/sek. AVI |
| Filmavimas su garsu | Taip - Wave |
| Automatinis suveikimas | 2/10 s delsa, dvigubas |
| Laikmenos tipai | SD/MMC/SDHC |
| Laikmena komplekte | 11 MB |
| LCD - ekranas | 2,4 colių |
| LCD ekrano taškų skaičius | 230 tūkst. |
| A/V jungtis | NTSC / PAL |
| USB jungtis | USB 2.0 |
| Išorinis srovės šaltinis | 2x AA šarminės (alkaline) arba NiMH baterijos (šarminės pakuotėje) |
| Įkroviklis | Ne |
| Svoris g | 123 gramai |
| Matmenys (Plotis) | 93 mm |
| Matmenys (Aukštis) | 62 mm |
| Matmenys (Storis) | 26.5 mm |
| Garantinis laikotarpis | 3 metų |
| Prekyboje | 2008.02 m |
| Spalva | Black , Silver |
Duomenys gali keistis apie tai nepranešant.
Video apžvalga
Video apžvalgų kol kas nėraNuorodos į apžvalgas
Nuorodų į apžvalgas kol kas nėraJūsų įvertinimas
Prekę vertinti galite spausdami ant žemiau pateiktų žvaigždučių.
Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.
Vartotojų komentarai (2)
-
aibo 2008-07-02 00:48:22Kaip tik renkuosi tarp S760 ir S860 modeliuku.Idomu koks skirtumas tarp ju,izvelgt neizvelgiu? Siaip domintu nuotraukos padarytos su siais fotoparatais.Gal atsirastu koks zmogus kuris nepatingetu atsiusti? e-mail aiboforcen88@gmail.com
Dekingas -
Vidmantas69 2008-05-28 13:28:14Pakankamai neblogas fotoaparatas už labai gerą kainą. Yra rankinio nustatymo funkcija, bet diafragma turi tik dvi padėtis F2,8 ir F8,4. Yra net skaitmeninė stabilizacija. Į 4GB atminties kortelę galima nufilmuoti 32 min. vaizdo su garsu. Šiek tiek lėtokai įrašinėja į atminties kortelę. Prijungus prie kompiuterio atpažysta kaip išorinę laikmeną. Ir dar 3 metai garantija.
Puslapis 1 iš 1 (Rezultatų: 2)
- SAMSUNG Digimax S860
355.00 Lt
- Olympus Fe-270
403.00 Lt
Deja, nuotraukų pavyzdžių dar nėra. Turite nuotraukų su šiuo prietaisu? Pasidalinkite
Paskutinės peržiūrėtos
- SAMSUNG PL170
449.00 Lt
- Samsung NV8
711.00 Lt